Доставка транспортными компаниями
Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
350/65R15 X MINE D2 L5 | 348 мм | 844 мм | 36 мм |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
4,5 | 5 | 5,5 | |
Передняя груженная | 3 150 | 3 400 | 3 570 |
Задняя порожняя | 2 520 | 2 720 | 2 856 |
ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
6 | 7 | 8 | |
Все оси | 3 375 | 3 780 | 4 140 |
Широкий, агрессивный протектор обеспечивает стабильную тягу на скальном грунте, одновременно обеспечивая сцепление, тягу и защиту от повреждений.